山行記録

2004〜2011 2012〜2018

 2019年    2020年      2021年       2022年    
2023年 2024年
1/1 取立山 1/1 谷峠 1/1 護摩堂山 1/1 取立山 1/1 越前甲 1/1 達磨山
1/3 護摩堂 1/3 倶留尊山 1/2 取立山 1/2 護摩堂山 1/2 大日ヶ岳 1/8 護摩堂山
1/5 三方岩岳 1/11 十石山 1/4 日照岳 1/3 御前岳前衛峰 1/6 猿ヶ馬場山 1/11 取立山
1/13 越前甲 1/18 三方岩岳 1/15 護摩堂山 1/8 取立山 1/9 護摩堂山 1/13 護摩堂山
1/14 こつぶり山 1/21 護摩堂山 1/16 十石山 1/15 日照岳 1/12 野伏ヶ岳 1/17 青柳山
1/19 猿ヶ馬場山 2/1 天狗原 1/19 荒島岳 1/20 小荒島岳 1/15 芦倉山 1/20 乗鞍岳
1/22 護摩堂山 2/8 三方岩岳 1/20 取立山 1/23 越前甲 1/17 護摩堂山 1/27 猿ケ馬場山
1/25 青柳山 2/10 大渚山 1/23 猿ヶ馬場山 1/25 護摩堂山 1/21 護摩堂山 2/3 栂池自然園
1/26 取立山 2/11 護摩堂山 1/25 越前甲 1/29 芦倉山 1/22 小荒島岳 3/ 3 三方岩岳
1/29 銀杏峰 2/15 乗鞍岳 1/30 青柳山 1/30 青柳山 1/28 御前岳前衛峰 3/11 護摩堂山
1/30 越前甲 2/19 取立山 1/31 銀杏峰 2/1 護摩堂山 1/29 取立山 3/15 越前甲
2/2 猿ヶ山 2/24 護摩堂山 2/3 有形山 2/5 三方岩岳 1/31 銀杏峰 3/22 護摩堂山
2/3 青柳山 2/29 野谷荘司山 2/5 小荒島岳 2/8 銀杏峰志目木谷左俣 2/3 猿ヶ山 3/24 銀杏峰・部子山
2/5 鉢伏山 3/7 猿ヶ馬場山 2/6 猿ヶ山 2/9 取立山・胡摩堂谷 2/5 越前甲 3/27 天子山
2/16 金剛堂山 3/14 乗鞍岳 2/9 護摩堂山 2/11 護摩堂山 2/9 木無山 4/1 天子山
2/24 護摩堂山 3/24 天子山 2/11 取立山・鉢伏山 2/12 籾糠山 2/11 青柳山 4/2 バンビライン
2/26 取立山・護摩堂山 3/26 乗鞍岳 2/13 栗ヶ岳 2/20 青柳山 2/12 鉢伏山 4/5 吉野山
3/2 瀬名高原 3/29 バンビライン 2/14 経ヶ岳 2/22 護摩堂山 2/16 護摩堂山 4/8 オンソリ山
3/5 鷲走ヶ岳 3/31 鍋倉山 2/19 大嵐山 2/23 銀杏峰志目木谷右俣 2/17 野谷荘司山東谷 4/12 奥獅子吼山
3/16 白木峰 4/3 高松山 2/21 烏岳・鉢伏山 2/26 栗ヶ岳 2/21 瀬名高原 4/14 乗鞍岳
3/18 薙刀山 4/8 城山 2/23 越前甲 2/28 越前甲 2/22 縫ヶ原山 4/15 鬼飛山・大谷山・八坂山
3/20 乗鞍岳 4/9 乗鞍岳 2/25 越前甲南西P910 3/2 大嵐山 2/25 護摩堂山 4/15 米田白山
3/23 三方岩岳 4/15 針ノ木岳 2/27 芦倉山 3/4 持篭谷山・縫ヶ原山 2/26 越前甲 4/19 取立山
3/27 日野山 4/19 愛鷹山 2/28 越前甲 3/5 毘沙門岳 2/28 銀杏峰・部子山 4/20 保田経ヶ岳
3/30 根子岳 4/28 保田経ヶ岳 3/1 銀杏峰志目木谷 3/8 原高山 3/3 三方岩岳 4/22 飯盛山・外津汲山
4/4 十石山 4/29 白山 3/3 薙刀山 3/10 木無山 3/4 しこんぼ山ピーク944
4/13 乗鞍岳 5/1 白山 3/4 越前甲 3/11 大辻山・ショウガ山 3/7 雨飾山P2
4/16 大日ヶ岳 5/4 火燈山・富士写ヶ岳 3/7 日岸山 3/13 しこんぼ山 3/8 大渚山
4/18 立山 5/7 木無山 3/9 部子山 3/16 銀杏峰・部子山 3/14 鍋倉山
4/20 針ノ木岳 5/12 白山 3/11 越前甲 3/20 薙刀山 3/15 神奈山
4/23 火打山 5/14 鳴谷山 3/14 越前甲 3/25 小白山 3/19 越前甲
4/28 富士写ヶ岳・火燈山 5/17 櫛形山 3/15 銀杏峰 3/28 空沢岳 3/20 越前甲
5/1 白馬乗鞍岳 5/23 荒島岳 3/17 野伏ヶ岳 3/29 吉尾平 3/22 越前甲
5/2 白馬鑓温泉 5/24 赤兎山 3/19 越前甲 4/2 金剛堂山 3/28 天子山
5/5 白山 5/28 取立山 3/23 木無山 4/5 越前甲 3/30 乗鞍岳
5/8 乗鞍岳 5/30 白山 3/24 部子山・銀杏峰 4/6 銀杏峰小葉谷 4/1 船越の頭
5/10 白山油坂の頭 6/3 銀杏峰 3/27 金剛堂山 4/10 栗駒山 4/4 大恐山
5/18 鳥海山祓川ルー 6/5 経ヶ岳 3/30 天子山 4/11 湯殿山 4/9 富士写ヶ岳・火燈山
5/19 鳥海山吹浦ルート 6/7 三ノ峰・別山 4/1 乗鞍岳 4/12 浅草岳 4/16 保田経ヶ岳
5/22 乗鞍岳 6/9 白山 4/3 野谷荘司山 4/13 天子山 4/20 乗鞍岳
5/24 杓子岳・白馬鑓ヶ岳 6/16 取立山 4/7 権現山 4/17 笠山・鉢伏山・笈山・オンソリ山 4/23 陶石山
5/27 毛勝山 6/17 能郷白山 4/8 野伏ヶ岳 4/19 乗鞍岳 4/23 保田経ヶ岳
5/29 取立山 6/21 守門岳 4/11 昼闇山 4/20 岩籠山 4/29 会津駒ヶ岳
5/30 赤兎山 6/23 白山釈迦新道 4/12 放山 4/24 白馬乗鞍岳 4/30 御池〜沼山峠
6/1 経ヶ岳 6/27 銀杏峰 4/14 オンソリ山 4/25 剱御前山 5/1 御池〜燧ヶ岳
6/3 白山ヒルバオ雪渓 8/2 取立山 4/16 守門大岳 4/28 針ノ木岳 5/9 荒島岳
6/5 久須夜ヶ岳 8/4 白山北弥陀ヶ原 4/19 鍋倉山 5/4 杓子岳 5/10 取立山
6/13 三ノ峰・別山 8/10 白山加賀禅定道 4/20 乗鞍岳 5/5 白馬鑓温泉 5/18 銀杏峰
6/17 銀杏峰 8/15 大滝山 4/22 針ノ木岳 5/7 笈ヶ岳 5/21 赤兎山
6/18 白山 8/19 農取岳・西農取岳 4/26 保田経ヶ岳 5/10 白山 5/24 姥ヶ岳
6/20 能郷白山 8/25 中ノ岳 4/27 大嵐山 5/18 乗鞍岳 5/27 経ヶ岳
6/23 夜叉ヶ池 8/28 八海山 4/30 鳥海山 5/22 赤兎山 5/31 白山釈迦岳
6/25 銀杏峰 9/5 荒沢岳 5/1 月山 5/24 荒島岳 6/3 別山・三ノ峰
6/26 野坂岳 9/12 二王子岳 5/3 陶石山 5/25 取立山 6/7 大長山
7/7 赤兎山 9/14 伯母子岳 5/4 富士写ヶ岳・火燈山 5/28 経ヶ岳 6/10 能郷白山
7/24 白山 9/14 護摩壇山 5/8 針ノ木岳 5/30 銀杏峰 6/17 夜叉ヶ池
8/6 白山御来光登山 9/15 三峰山 5/14 白山 6/4 三ノ峰・別山 6/19 白山釈迦新道
8/12 白山・別山 9/21 東赤石山 5/15 笈ヶ岳 6/10 火燈山・富士写ヶ岳 6/21 銀杏峰
8/14 白山 9/22 三嶺 5/23 取立山 6/12 三界岳 7/4 赤兎山
8/17 爺ヶ岳・針ノ木岳 9/28 女峰山 5/25 経ヶ岳 6/14 越前甲 7/16 加賀禅定道
8/26 赤岳・阿弥陀岳 9/29 浅間隠山 5/26 荒島岳 6/17 大長山 7/21 白山御来光登山
9/4 立山 10/2 白山 5/28 銀杏峰 6/18 能郷白山 7/24 金時山
9/7 仙ノ倉山 10/7 船形山 5/29 姥ヶ岳 6/20 夜叉ヶ池 7/28 以東岳
9/12 取立山 10/8 姫神山 5/30 赤兎山 6/23 白山 8/5 白山
9/17 白山夕焼け 10/9 森吉山 6/1 八ヶ岳 6/26 銀杏峰 8/11 野口五郎岳
9/19 荒島岳夕焼け 10/16 白山 6/3 法恩寺山 6/29 青海黒姫山 8/19 扇ノ山
9/26 焼石岳 10/18 別山 6/5 大笠山 7/8 赤兎山 9/3 帝釈山
9/27 栗駒山 10/21 赤兎山 6/7 三ノ峰・別山 7/9 米山 9/7 取立山
9/30 白山紅葉
10/25 荒船山 6/8 平家岳 7/17 三ノ峰・別山 9/11 天蓋山
10/5 乾徳山 10/25 榛名富士 6/10 能郷白山 7/25 白山北弥陀ヶ原 9/16 荒島岳
10/10 佐武流山 10/27 三ノ峰&刈込池 6/11 白山白山禅定道 7/29 取立山 9/24 七ヶ岳
10/11 鳥甲山 10/30 笹ヶ峰・伊予富士 6/15 大長山 7/31 熊伏山 9/30 銀杏峰
10/16 白山平瀬道 10/31 蒜山 6/17 夜叉ヶ池 8/2 霧ヶ峰 10/3 焼岳
10/23 経ヶ岳 11/4 御座山 6/20 白山釈迦新道 8/6 鷲ヶ岳 10/11 白神岳
10/27 鉢伏山 11/5 武甲山 6/22 越前甲 8/19 横手山 10/12 和賀岳
10/30 鳴谷山 11/8 七面山 6/24 三ノ峰・別山 8/19 笠ヶ岳 10/13 一切経山
11/1 三ツ峠山 11/12 丈競山・浄法寺山 6/26 銀杏峰 8/19 斑尾山 10/16 白駒池
11/1 御正体山 11/15 経ヶ岳 6/28 えぶり差岳 8/22 山伏 10/31 取立山
11/2 毛無山・雨ヶ岳 11/25 取立山 6/30 白山釈迦新道 8/22 黒岳 11/2 経ヶ岳
11/5 白鳥山 11/29 雲仙岳 7/3 指尾山 8/29 上河内岳・茶臼岳 11/9 取立山〜大長山
11/9 氷ノ山 11/30 由布岳 7/7 阿寒岳雌阿寒岳 9/5 摩耶山 11/16 バンビライン
11/10 三瓶山 12/1 英彦山 7/8 斜里岳 9/12 神室山 11/18 三頭山
12/10 取立山 12/5 釈迦ヶ岳 7/9 羅臼岳 9/13 祝瓶山 11/19 大山
12/6 金剛山 7/11 大雪山赤岳 9/25 取立山 11/20 大岳山
12/19 護摩堂山 7/14 利尻山 9/29 大雪山旭岳 11/27 鶴見岳
12/26 護摩堂山 7/16 十勝岳 9/30 トムラウシ山 11/28 大崩山
12/27 取立山 7/17 羊蹄山 10/1 芦別岳 11/29 行縢山
12/31 護摩堂山 7/27 取立山 10/2 ニセコアンヌプリ 12/13 取立山
8/2 白山北弥陀ヶ原 10/11 泉ヶ岳 12/23 護摩堂山
8/21 赤兎山 10/12 五葉山 12/26 青柳山
8/27 三ノ沢岳 10/13 太平山 12/28 越前甲
8/28 奥茶臼山 10/19 取立山 12/30 西山
9/7 烏帽子岳・小河内岳 10/20 赤兎山
9/11 粟ヶ岳 10/21 経ヶ岳
9/12 浅草岳 10/25 刈込池
9/15 会津朝日岳 10/27 太郎山
9/16 御神楽岳 10/28 袈裟丸山
9/20 和名倉山 10/29 榛名山
9/23 池口岳 11/4 市房山
9/26 月山 11/5 高隈山
9/27 鳥海山 11/6 高千穂峰
9/28 秋田駒ヶ岳 11/7 尾鈴山
10/2 白山平瀬道 11/8 涌蓋山
10/9 野谷荘司山・三方岩岳 11/9 吾妻山
10/11 国師ヶ岳・金峰山 11/9 道後山
10/20 三本杭 11/12 取立山
10/20 篠山 11/18 バンビライン
10/21 瓶ヶ森 11/19 荒島岳
10/22 高見山 11/27 大長山
10/24 荒島岳下山ルート 12/3 愛宕山
10/27 姥ヶ岳 12/21 護摩堂山
10/29 刈込池 12/24 護摩堂山
11/2 宮之浦岳 12/27 取立山
11/4 縄文杉 12/31 青柳山
11/5 那岐山
11/17 丈競山・浄法寺山
11/19 バンビライン
11/21 取立山
11/28 比叡山
11/28 大和葛城山
11/29 竜門岳
12/5 護摩堂峠
12/18 護摩堂山
12/25 三方岩岳
12/28 護摩堂山