山行記録

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
1/3 綿向山 1/2 竜ヶ岳 1/1 小荒島岳 1/3 西山 1/5 護摩堂山 1/4 護摩堂山    1/10 輝山 1/2 護摩堂山
4 取立山 3 取立山 3 竜ヶ岳 19 毘沙門岳 6 しゃくなげ平 18 日照岳 11 越前甲 10 取立山
西山 23 護摩堂山 6 護摩堂山 21 大日ヶ岳 20 十石山 25 猿ヶ馬場山 31 取立山 21 しゃくなげ平
12 取立山 24 六呂師高原 8 オサンババ 23 護摩堂山 27 薙刀山 2/1 乗鞍岳 2/7 護摩堂山 2/3 護摩堂山
18 越前甲 29 西山 15 猫岳 28 猫岳 2/3 御前岳前峰 5 越前甲 14 銀杏峰 6 越前甲
2/1 大日ヶ岳 30 飛騨牧場 22 縞枯山 30 取立山 10 猫岳 8 大崩山 21 越前甲西1287m峰 14 護摩堂山
10 法恩寺山 2/6 瓢ヶ岳 2/5 入笠山 2/3 護摩堂山 19 護摩堂山 12 大日ヶ岳・天狗山 25 しゃくなげ平 16 経ヶ岳
13 持篭谷山 12 西山 12 飯綱山 4 輝山 22 取立山 15 薙刀山 3/1 杓子岳 19 護摩堂山
19 日野山 15 護摩堂山 18 護摩堂山 11 十石山 24 しゃくなげ平 26 越前甲 8 護摩堂山 20 銀杏峰
21 大師山 17 毘沙門岳 19 取立山 13 護摩堂山 29 護摩堂山 3/1 三田原山 12 取立山 23 荒島岳
24 しゃくなげ平 23 西山 24 護摩堂山 19 野伏ヶ岳 3/2 帰雲山 5 取立山・護摩堂山 14 木無山 24 護摩堂山〜太田谷
25 六呂師高原 27 高賀山 25 銀杏峰 22 橋立峠 5 野伏ヶ岳 9 取立山・鉢伏山 19 大道谷〜護摩堂山 26 大道谷〜原高山
28 護摩堂山 3/1 六呂師高原 3/4 越前甲 26 薙刀山 8 小荒島岳 12 越前甲 20 一里野〜ハライ谷尾根 3/2 護摩堂山〜大道谷川源頭
3/3 三頭山 2 伊吹山 7 荒島岳 28 野伏ヶ岳 11 銀杏峰 15 芦倉山 31 白馬乗鞍岳 3 小荒島岳
10 板谷の頭 7 取立山 8 取立山・護摩堂山 3/10 有形山 12 越前甲 18 部子山 4/4 乙妻山 5 護摩堂山〜胡摩堂谷左岸尾根
16 木無山 9 護摩堂山 11 越前甲 14 野伏ヶ岳 16 栂池・紙すき山牧場 21 越前甲・大日山 8 薙刀山 6 谷トンネル〜あげはら山
17 持篭谷山 15 シコンボ山 15 持篭谷山 18 御嶽山 18 有形山 31 小白山北峰 10 赤兎山 9 有形山
20 富士写ヶ岳 16 有形山 20 木無山 21 日岸山 22 木無山 4/3 三方岩岳 18 御嶽山・尺ナンゾ谷 10 小荒島岳北西1040m峰
21 銀杏峰・部子山 20 輝山 22 有形山 23 越前甲 25 越前甲 5 猿ヶ山 21 三頭山・大師山 28 取立山
23 荒島岳 21 銀杏峰 24 大日ヶ岳 26 越前甲 27 板谷の頭 8 日岸山 25 早乙女岳・コット谷 30 取立山〜胡摩堂谷左岸尾根
25 三里山 27 取立山 26 猫岳 4/1 黒姫山 30 判官堂西尾根 12 巻機山 5/2 小蓮華山・金山沢 4/1 砂御前山〜大嵐山
28 薙刀山・野伏ヶ岳 4/6 越前甲 4/1 水後山 8 乗鞍岳 4/2 越前甲 19 火打山 5 大日岳・大日平 4 取立山〜鉢伏山
4/1 鉢伏山 9 薙刀山 4 護摩堂山 12 鷲走ヶ岳 4 部子山 22 三頭山・大師山 8 白山 6 越前甲
5 浄法寺山・丈競山 14 大日ヶ岳 6 取立山・鉢伏山 15 御嶽山 6 野谷荘司山 30 白山(別当谷 15 大嵐山 7 銀杏峰
6 越前甲 15 浄法寺山・高平山 9 乗鞍岳 20 取立山 9 大日ヶ岳 5/3 御嶽山 16 白馬鑓温泉・鑓沢 10 部子山
8 今淵ヶ岳 17 猿ヶ馬場山 16 猿ヶ馬場山 27 富士写ヶ岳 12 シッタカ谷 5 白山(大汝峰) 22 針ノ木岳・大雪渓 13 銀杏峰
10 奥獅子吼山 24 乗鞍岳 18 越前甲・大日山 29 白馬鑓ヶ岳 13 野谷荘司山 10 旭岳 29 取立山 14 越前甲
11 バンビライン 28 頭巾山 23 加賀甲 30 小蓮華山 16 バンビーライン 14 取立山 30 乗鞍岳 17 部子山
12 三頭山・大師山 30 富士写ヶ岳 25 野伏ヶ岳 5/3 白山 20 御嶽山 19 白山(東面) 6/2 黒河峠〜大谷山 21 越前甲
15 大倉岳 5/1 おまい山・大頽山 28 小白山 9 荒島岳 22 鷲走ヶ岳 23 経ヶ岳 5 槍ヶ岳・飛騨沢 24 薙刀山・野伏ヶ岳
17 熊ヶ岳 3 人形山 30 白馬鑓ヶ岳 13 大普賢岳 23 三頭山・大師山 26 荒島岳 11 赤兎山 27 三頭山・大師山
18 貝月山 4 三村山 5/3 願教寺山・日岸山 16 鳴谷山 26 白山 28 立山 12 三ノ峰・別山 30 白馬乗鞍岳
21 動山 8 大笠山 5 銚子ヶ峰・笠羽谷 21 能郷白山 29 白馬鑓ヶ岳 6/1 赤兎山 17 白山・平瀬道 5/4 大日岳・早乙女岳
22 鷲走ヶ岳 10 大嵐山 8 富士写ヶ岳 23 鳴谷山 5/1 富士写ヶ岳 2 乗鞍岳 20 夜叉ヶ池 6 白馬鑓ヶ岳周遊
25 堂満岳・武奈ヶ岳 11 荒島岳 14 御嶽山 26 刈込池 3 白山(東面台地) 7 乗鞍岳 24 白山・観光新道〜釈迦新道 15 北ノ俣岳
29 富士写ヶ岳 14 経ヶ岳 18 取立山 27 白木峰 4 白山(別当谷) 12 白山 28 赤兎山 18 白馬大雪渓
30 おまい山 16 白尾山 21 白馬岳 29 取立山 7 白山釈迦岳 14 別山 7/8 白山 20 白山
5/2 白草山 17 松尾山 24 浄法寺山・丈競山 6/2 銀杏峰 12 白山(万才谷) 19 大長山 18 白山三山登拝 25 乗鞍岳
6 越前甲 20 鳴谷山 26 横谷(大山) 3 乗鞍岳 15 荒島岳 21 夜叉ヶ池 22 笠ヶ岳 6/4 乗鞍岳
7 取立山 24 下呂御前山 6/1 甲武信ヶ岳 12 赤兎山 18 猫又山(猫又谷) 25 白山釈迦岳 28 白山 6 荒島岳
8 荒島岳 26 夜叉ヶ池 4 赤岳・横岳・硫黄岳 13 銚子ヶ峰・一ノ峰 21 鳴谷山 27 能郷白山 8/6 経ヶ岳 8 立山
12 鳴谷山・大嵐山 27 取立山 11 白山 16 冠山 23 経ヶ岳 29 赤兎山 9 荒島岳 13 赤兎山
15 経ヶ岳 28 三ノ峰 14 冠山 17 金剛堂山 27 取立山 7/5 白山・大汝峰 21 能郷白山 16 鳴谷山
18 姥ヶ岳 31 銚子ヶ峰 19 経ヶ岳 20 夜叉ヶ池 30 白山 8/9 大仏寺山 23 取立山 19 別山周遊
23 丸黒山 6/3 中宮山 20 夜叉ヶ池 27 赤兎山 6/1 蓮華岳(大沢右俣) 12 大師山 27 指尾山 22 白山・観光新道
24 能郷白山 5 籾糠山 24 荒島岳 7/6 経ヶ岳 8 乗鞍岳 15 白山三山登拝 30 銀杏峰 27 赤兎山
25 三ノ峰 7 白山 29 赤兎山 8 四塚山 10 赤兎山 23 水晶岳 9/2 鳴谷山 29 白山・釈迦新道
26 銀杏峰 9 三方岩岳・野谷荘司山 7/8 赤兎山 16 御嶽山 13 天蓋山 30 荒島岳 5 奥穂高岳〜西穂高岳 7/5 赤兎山
27 冠山 10 赤兎山 31 銀杏峰 19 白山 14 夜叉ヶ池 9/6 雪倉岳・朝日岳 11 越前甲 10 別山平
28 法恩寺山 12 南木曽岳 8/2 白山 24 白山 15 ブナオ峠〜奈良岳 13 北岳・間ノ岳 15 白山 13 白山
6/1 火燈山 14 大長山 6 剣岳 27 別山 18 赤兎山 18 赤兎山 25 三ノ峰 16 白山・御来光登山
2 銚子ヶ峰・一ノ峰 19 苗場山 14 奥穂高岳・奥丸山 8/1 白山 25 白山 20 会津駒ヶ岳 27 取立山 23 白山・別山・市ノ瀬道
3 赤兎山 7/3 巻機山 17 黒部五郎岳 7 別山 7/1 赤兎山 10/1 白山 29 双六岳 8/28 白山・北弥陀ヶ原
4 白山 15 赤兎山 20 焼岳 12 槍ヶ岳 6 別山・三ノ峰 4 楽々新道〜中宮道 10/1 赤兎山 9/7 弓折岳〜抜戸岳
5 大長山 17 霧ヶ峰 27 御嶽山 15 聖岳 13 赤岳・横岳・硫黄岳 11 焼岳 2 白山 11 白山・剣ヶ峰
9 越戸谷山 21 白山 31 赤兎山 19 五竜岳 17 白山 15 岩間道(下部) 7 焼岳 14 大キレット・北穂高岳・涸沢岳
10 口三方岳 28 白山 9/3 奥穂高岳 26 越百岳・南駒ヶ岳 20 前穂高岳 16 白山 8 大長山 24 白山・北縦走路
13 法恩寺山・赤兎山 8/4 赤兎山 10 空木岳 9/3 赤兎山 25 白山 19 経ヶ岳 11 銚子ヶ峰 28 立山・五色ヶ原
14 毘沙門岳 7 鹿島槍ヶ岳 21 大長山 9 七倉岳 31 白山(御来光登山) 21 荒島岳 14 取立山 10/4 取立山
15 夜叉ヶ池・三国岳 9 取立山 24 乗鞍岳 13 赤兎山 8/3 鷲羽岳 22 法恩寺山 16 十石山・金山岩 9 焼山
16 平家岳 28 大山 29 赤兎山 19 白山 10 霞沢岳(島々より) 25 高落場山 18 荒島岳 12 白山
17 赤兎山 9/9 赤兎山 10/1 白山・別山 22 大長山 31 別山 25 取立山 22 経ヶ岳 18 赤兎山
29 赤兎山 13 能郷白山 8 鳳凰三山 26 取立山 9/9 取立山 28 銀杏峰 23 奥三方山 19 杉峠・刈込池
7/1 白山 18 金峰山・瑞牆山 9 塩見岳 10/3 越前甲 11 赤兎山 29 丈競山・浄法寺山 27 猪鼻山 20 荒島岳
4 白山釈迦岳・白山 10/2 大菩薩嶺 15 麦草岳 7 奥大日岳・大日岳 15 大汝峰・白山釈迦岳 31 鷲鞍岳 29 大日ヶ岳 24 経ヶ岳
6 赤兎山 9 乗鞍岳 18 籾糠山 11 白山 20 赤兎山 11/1 おまえ山・大頽山 31 杉峠・刈込池 26 花房山
18 蓼科山 13 白山 19 白山釈迦岳 14 白山 23 光岳 6 日野山 11/4 鷲鞍岳 27 大嵐山
25 笠ヶ岳 16 三方崩山 25 刈込池 17 赤兎山 28 大猫山・猫又山・赤谷山 7 鷲走ヶ岳 6 おまえ山・大頽山 11/1 谷峠
29 白山 18 赤兎山 28 荒島岳 20 能郷白山 10/2 銀杏峰 8 蓬莱山 7 頚城駒ヶ岳・海谷渓谷 2 伊吹山・北尾根
8/6 取立山 19 大長山 29 籾糠山 22 大長山・赤兎山 5 加賀禅定道〜楽々新道 8 皆子山 10 三重嶽・武奈ヶ嶽 4 取立山
8 白馬岳 20 経ヶ岳・法恩寺山 31 夜叉ヶ池 23 経ヶ岳(北岳) 8 白山(トンビ岩コース) 8 蛇谷ヶ峰 13 根来坂峠〜三国岳 8 おまい山
11 赤兎山 25 能郷白山 11/3 取立山 24 大日ヶ岳 12 毛勝山 12 バンビライン 16 取立山 9 銚子ヶ口
14 銀杏峰 26 慶松平 5 越後駒ヶ岳 28 稲村ヶ岳・山上ヶ岳 16 三方岩岳・野谷荘司山 15 クラシ・イブネ 17 バンビライン 13 竜ヶ岳・静ヶ岳・銚子岳
15 茶臼山 28 鳴谷山 9 赤兎山 31 姥ヶ岳 18 中宮道(滝ヶ岳まで) 12/2 愛発越〜黒河峠 19 赤兎山 16 刀根越〜椿坂峠
21 荒島岳 30 大台ヶ原 18 越前甲 11/3 取立山 20 千振尾根 25 護摩堂山 21 駒ヶ岳・百里ヶ岳 17 バンビライン
25 大長山 11/1 荒島岳 21 銀杏峰 4 宮指路岳・仙ヶ岳 25 赤兎山・杉峠 28 乗鞍岳 24 三頭山・大師山 22 取立山
9/3 越前甲 2 姥ヶ岳 25 経ヶ岳 7 藤倉山・鍋倉山 31 大白木山 山行76回 27 白馬大雪渓 27 福地山
9 母袋烏帽子岳 4 鷲走ヶ岳 12/6 取立山 8 兜山 11/2 雲取山 12/1 水坂峠〜横谷峠 30 大御影山
12 高妻山 5 越前甲 10 猫岳 14 鳴谷山 5 大長山 5 大御影山・三重嶽 12/18 取立山
15 経ヶ岳 10 己高山 24 白山スーパー林道 15 毘沙門岳 9 左門岳 12 日永岳 26 護摩堂山
20 赤兎山 13 八経ヶ岳 31 護摩堂山 18 鎌ヶ岳 9 蝿帽子峠・蝿帽子嶺 19 取立山 28 しゃくなげ平
23 別山 15 釜ヶ谷山 山行81回 25 越知山 12 医王山 30 木無山
26 白山 17 銀杏峰 26 取立山 13 蟹ノ目山 山行82回
10/6 赤兎山 20 小秀山 12/2 猫岳 14 光谷越〜三坂
7 白山 23 蕎麦粒山 9 乗鞍岳 26 取立山
10 四阿山・根子岳 26 取立山 16 乗鞍岳 30 天狗原
12 三ノ峰 12/11 西山 山行86回 12/4
大日ヶ岳
13 籾糠山 25 輝山 7 大日ヶ岳
15 西山 31 取立山 14 天狗原
16 白山釈迦岳 山行89回 21 乗鞍岳
22 取立山 山行90回
23 経ヶ岳
25 荒島岳
28 金糞岳
29 大嵐山
31 宿ノ岩
11/2 簗谷山
5 八ヶ峰
7 雨乞岳・鎌ヶ岳
9 大長山・赤兎山
10 浄法寺山・丈競山
14 芦生の森・三国岳
17 鷲鞍岳
23 川上岳
25 銀杏峰
12/1 取立山
3 赤坂山
10 鷲ヶ岳(福井
12 丈競山
14 荒島岳
15 飯降山
19 納古山
26 鳩吹山
30 各務原アルプス
山行114回